AlexLane писал(а):привет!
интересуют Nokian Hakka Z 235\40 R18 и 245\40 R18
Приветствую ! Выкладываю эти размеры с ценами
Michelin 235/40R18 PILOT SPORT CUP 91 Y 11 372 руб
Michelin 235/40R18 PILOT SPORT PS2 91 Y 9 815
Michelin 235/40R18 PILOT SPORT 3 95 Y 9 887
Michelin 245/40R18 PRIMACY HP 93 Y 10 197
Michelin 245/40R18 PILOT SPORT PS2 93 Y 10 344
Michelin 245/40R18 PILOT SPORT PS2 93 Y 10 937
Michelin 245/40R18 PILOT SPORT PS2 93 Y 10 344
Michelin 245/40R18 PILOT SPORT 3 97 Y 11 249
Michelin 245/40R18 PILOT SPORT 3 97 Y 11 613
Michelin 245/40R18 PILOT SUPER SPORT 97 Y 11 785
BFGoodrich 235/40R18 G-FORCE PROFILER 95 Y 9 416
BFGoodrich 245/40R18 G-FORCE PROFILER 97 Y 8 909
Tigar 235/40R18 SYNERIS 95 Y 5 859
Goodyear 235/40R18 EAGF1AS2 95 Y 8 800
Goodyear 235/40R18 EFFIGRIP 95 Y 8 078
Goodyear 245/40R18 EAGF1AS2 97 Y 9 659
Goodyear 245/40R18 EAGF1AS2 93 Y 9 758
Goodyear 245/40R18 EF1GSD3EMT 93 Y 10 326
Goodyear 245/40R18 EFFIGRIP 97 Y 8 989
Dunlop 235/40R18 SPTMAXXGT 95 Y 8 661
Dunlop 235/40R18 SPTMAXXTT 95 Y 8 158
Dunlop 245/40R18 SPTMAXXGT 97 Y 9 647
Dunlop 245/40R18 SPTMAXXTT 97 Y 9 051
Sava 235/40R18 INTENSAUHP 95 Y 6 461
Sava 245/40R18 INTENSAUHP 97 Y 7 191
Pirelli 235/40R18 Extra Load PZERO ROSSO ASIMMETRICO 95 Y 8 513
Pirelli 235/40R18 Extra Load P ZERO 95 Y 8 513
Pirelli 235/40R18 PZERO ROSSO ASIMMETRICO 91 1 8 412
Pirelli 245/40R18 ECO CINTURATO P7 93 Y 9 129
Pirelli 245/40R18 PZERO ROSSO ASIMMETRICO 93 Y 9 129
Pirelli 245/40R18 Run Flat P ZERO 93 Y 9 651
Pirelli 245/40R18 Extra Load ECO CINTURATO P7 97 Y 10 251
Pirelli 245/40R18 Extra Load PZERO ROSSO ASIMMETRICO 97 Y 10 251
Pirelli 245/40R18 Extra Load PZERO ROSSO ASIMMETRICO 97 Y 10 251
Pirelli 245/40R18 Extra Load PZERO ROSSO ASIMMETRICO 97 Y 10 251
Pirelli 245/40R18 Extra Load P ZERO 97 Y 10 251
Nokian 235/40R18 HAKKA Z 95 Y 8 467
Nokian 245/40R18 HAKKA Z 97 Y 9 227
Bridgestone 235/40R18 POTENZA RE001 ADRENALIN 95 W 7 858
Bridgestone 245/40R18 POTENZA RE001 ADRENALIN 97 W 8 132
Bridgestone 235/40R18 POTENZA RE050A 95 Y 8 890
Bridgestone 245/40R18 POTENZA S001 97 Y 9 180
Bridgestone 245/40R18 POTENZA RE050A 93 Y 11 474
Kumho 235/40R18 KU39 95 Y 6 477
Kumho 235/40R18 KU31 95 Y 6 292
Kumho 245/40R18 KU15 93 Y 7 157
Kumho 245/40R18 KU39 97 Y 6 553
Kumho 245/40R18 KU31 97 Y 6 366
Dunlop J 235/40R18 SP SPORT LM703 95 W 7 260
Dunlop J 235/40R18 SP SPORT 9000 7 623
Dunlop J 235/40R18 SP SPORT MAXX 91 Y 7 986
Dunlop J 235/40R18 SP SPORT MAXX TT 95 Y 8 158
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT LM703 97 W 7 260
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT 9000 7 623
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT MAXX 93 Y 7 986
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT MAXX TT 93 Y 8 712
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT 2030 93 Y 8 712
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT 600 93 W 8 531
Dunlop J 245/40R18 SP SPORT 600 93 Y 8 712
Yokohama 235/40R18 AC01 95 W 7 535
Yokohama 235/40R18 V103S 91 Y 8 876
Yokohama 235/40R18 V103 91 Y 8 617
Yokohama 235/40R18 V103 95 Y 9 049
Yokohama 235/40R18 V550 91 Y 7 820
Yokohama 235/40R18 AD08 91 W 10 219
Yokohama 235/40R18 V102 91 Y 8 344
Yokohama 245/40R18 V103 97 Y 8 957
Yokohama 245/40R18 V550 97 Y 8 674
Yokohama 245/40R18 A10F 93 Y 8 674
Yokohama 245/40R18 AD08 93 W 10 964
Yokohama 245/40RF18 V103 93 Y 9 854